Bezirkseinzelmeisterschaften Oberfranken-West Damen/Herren A/B/C/D/E
Bezirk Oberfranken-West
Austragungsorte
- Dreifachturnhalle Ahorn
Alte Strasse 10
96482 Ahorn
Hallenkontakt Hubert Becker
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
- Mixedkonkurrenzen
Material
- Tischmarke: Joola Rollomat / Andro
- Tischfarbe: grün
- Ballmarke: Black&Red
- Ballfarbe: Plastik weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 27.10.2021 23:59 / Leider ist die Meldefrist abgelaufen – Onlinemeldungen sind nicht mehr möglich!
- keine Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Online
- Fax
- Brief
- Kontakt für MeldungHans-Albert Braemer
Baumschulenweg 18
96486 Lautertal
Telefon Privat: 09561/53427
Fax: 09561/53427
E-Mail: habcom@t-online.de
Weitere Bemerkungen & Sonstiges
- Maximale TN pro Klasse gemäß DfB sind Damen A, B und C jeweils 16 Herren A jeweils 16 Herren B, C, D und E jeweils 32
Damen Einzel | 1401 bis 3000, Damen A | Oberfranken-West | So. 31.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen Doppel | 1401 bis 3000, Damen A | Oberfranken-West | So. 31.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Einzel | 1651 bis 3000, Herren A | Oberfranken-West | So. 31.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Doppel | 1651 bis 3000, Herren A | Oberfranken-West | So. 31.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Mixed | 1651 bis 3000, MIxed A | Oberfranken-West | So. 31.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen Einzel | 1251 bis 1400, Damen B | Oberfranken-West | So. 31.10. 09:30 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen Doppel | 1251 bis 1400, Damen B | Oberfranken-West | So. 31.10. 09:30 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Einzel | 1501 bis 1650, Herren B | Oberfranken-West | So. 31.10. 09:30 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Doppel | 1501 bis 1650, Herren B | Oberfranken-West | So. 31.10. 09:30 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Mixed | 1501 bis 1650, MIxed B | Oberfranken-West | So. 31.10. 09:30 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen Einzel | 0 bis 1250, Damen C | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen Doppel | 0 bis 1250, Damen C | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Einzel | 1401 bis 1501, Herren C | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 14:00 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Doppel | 1401 bis 1501, Herren C | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Mixed | 1401 bis 1501, MIxed C | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 14:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Einzel | 1251 bis 1400, Herren D | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 12:30 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Doppel | 1251 bis 1400, Herren D | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 12:30 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Einzel | 0 bis 1250, Herren E | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | – |
Damen/Herren Doppel | 0 bis 1250, Herren E | Oberfranken-West | Sa. 30.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | – |
Wer in welcher Klasse antreten darf richtet sich nach dem Q-TTR Wert vom 11.08. der einzelnen Person.
Hier die Vereinsliste, wer es nicht mehr weis!! 🙂
QTTR-Liste SG 1990 Köppelsdorf